

| Calories: | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less than | 65g | 80g |
| Sat Fat | Less than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carb | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g |


| Calories: | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less than | 65g | 80g |
| Sat Fat | Less than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carb | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g |


| Calories: | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less than | 65g | 80g |
| Sat Fat | Less than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carb | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g |


| Calories: | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less than | 65g | 80g |
| Sat Fat | Less than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carb | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g |


| Calories: | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less than | 65g | 80g |
| Sat Fat | Less than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carb | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g |


| Calories: | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less than | 65g | 80g |
| Sat Fat | Less than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carb | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g |


| Calories: | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less than | 65g | 80g |
| Sat Fat | Less than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg |
| Total Carb | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g |